W Toruniu odbył się turniej z okazji Święta Niepodległości. W czołowych ósemkach znaleźli się Grześ Kaczmarski (Floret chłopców U14) –
miejsce oraz Ola Dziuba (Floret dziewcząt U14) –
miejsce
szczególne brawa należą się Oli, dla której jest to pierwsza ósemka w ogólnopolskich zawodach ![]()
Wyniki:
U-10 Women’s
| 24 | GAJC Maria |
U-12 Women’s
| 12 | SANDOWSKA-MARKIEWICZ Maja |
| 19 | STRZELIŃSKA Hanna |
| 29T | POPŁAWSKA Wiktoria |
| 32 | ŻBIKOWSKA Noemi |
| 34 | HARAŃ Natalia |
| 36 | TKACZ Jagoda |
| 41 | WOJCIECHOWSKI Nattanicha |
| 42 | MALON Aleksandra |
| 43 | SZCZUPACZYŃSKA Anna |
| 44 | DUIĆ Mia |
| 45 | BARYLSKA-CEESAY Michelle |
| 46 | DRZEWIECKA Monika |
| 47 | CZYŻKOWSKA Karolina |
| 48T | KOŁODZIEJCZYK Maria |
| 51 | GRONEK Oliwia |
U-14 Women’s
| 8 | DZIUBA Aleksandra |
| 13 | SYPNIEWSKA Weronika |
| 16 | VESELOVA Nikol |
| 21 | SZMYT Lea |
| 29 | PIOTROWSKA Helena |
| 33 | KAMIŃSKA Małgorzata |
| 41 | DANIEL Jolanta |
| 50 | TOMASIK Matylda |
| 54T | WOJTACH Aleksandra |
U-12 Men’s
| 30 | YURCHANKA Platon |
| 33 | WĄSIEWICZ Jan |
| 37 | KOZYK Tymofii |
U-14 Men’s
| 5 | KACZMARSKI Grzegorz |
| 10T | HERRMANN Marek |
| 16 | MAĆKAŁA Krzysztof |
| 18 | KULA Piotr |
| 25 | ŻYNKIN Makar |
| 26 | KULA Michał |
| 34 | KAPIŃSKI Wojciech |
| 41 | RUSZCZYK Adrian |
| 43 | PUŁTORAK Józef |
https://fencingtimelive.com/…/2B4CEFCE294A4EBF9E755519A…
W Warszawie dwóch naszych zawodników spróbowało sil w Pucharze Polski Seniorów w szpadzie: Franek Lewandowski był 68, a Kamil Maćkała 109.
W Budapeszcie, Toruniu i Warszawie naszym zawodnikom towarzyszył oczywiście fruitmood ![]()
![]()
![]()
![]()
W najbliższy weekend czeka nas maraton w Gdańsku- w sobotę walczyć będą juniorzy, a w niedzielę- kadeci – trzymajcie kciuki ![]()













































